Les chiffres clefs:
Informations générales sur Les Pilles
Région | Rhône-Alpes |
Département | Drôme |
Code postal (CP) | 26110 |
Code Insee | 26238 |
Nom des habitants (gentilé) | pillois, pilloises |
Démographie des Pilles
recensement : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-26238
Les Pilles | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population légale (2016) | 246 hab. | 1 777 hab. |
Population : rang national (2010) | n°24 439 | – |
Densité de population (2010) | 43 hab/km² | 155 hab/km² |
Situation géographique des Pilles
Les Pilles | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Superficie | 5,8 km² | 17,3 km² |
Altitude min. | 288 mètre(s) | 193 mètres |
Altitude max. | 920 mètre(s) | 393 mètres |
Latitude | 44.379444 | – |
Longitude | 5.190556 | – |
Couverture téléphonie et internet
Le village est couvert par tous les opérateurs téléphoniques, à des degrés divers de couverture.
https://www.monreseaumobile.fr/
Comment nous trouver…